به - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام - گزارش «اخبار - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام - خودرو»، قیمت برخی خودروهای تولید داخل - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام - امروز نسبت به روز گذشته کاهش - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام - یافت.
بهترین ارائه کننده خدمات مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام
براساس این گزارش دنا پلاس که در روز گذشته با قیمت ۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در بازار معامله شد، امروز در - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام - بازار تهران به قیمت ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال رسید. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با کاهش ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی از ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال رسید.
مناسبترین خدمات مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام را از ما بخواهید
دنا پلاس هم - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام - با کاهش ۲۰.۰۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال امروز در بازار تهران به قیمت ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال معامله - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام - شد اما پژو پارس بدون تغییر امروز در بازار تهران به قیمت ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معامله شد.
مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام برای شما در کمترین زمان
پژو ۲۰۷ - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام - دندهای هم با افزایش ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریالی از ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال روز گذشته به ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال رسید.
ارائه خدمات مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام با ارزانترین قیمت
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | ۳۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام -پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام -دنا پلاس | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | پژو ۲۰۶ - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام - تیپ ۵ | ۴۱۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۶۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | پژو ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۸۳۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو پارس LX کلاس ۱۳ | ۴۲۲.۸۱۰.۰۰۰ | ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | سمند LX | ۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ | - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام -۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۹ | ۲۰۷ دنده | ۴۷۱.۲۸۳.۰۰۰ | ۸۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۱.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۰.۰۰۰ | ۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام -اچسیکراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام -
| ۱۵ | پارس تندر | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام -۷۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۶.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | تیبا صندوقدار | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | - مبلغ کفی خودروبر بزرگراه یادگار امام -پژو ۲۰۰۸ | ۱.۱۴۹.۹۴۰.۰۰۰ | ۲.۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | جک S5 اتوماتیک | ۱.۲۳۵.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | سمند EF7 | ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | دنا | ۴۶۹.۸۹۴.۰۰۰ | ۷۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |





