به گزارش «رنت لوکس به نقل از اخبار خودرو»،قیمت پراید 111 امروز در بازار - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان - به قیمت 35 میلیون و 400 هزار تومان معامله شد در حالی که این خودرو روز گذشته با 100 هزار تومان بیشتر یعنی به قیمت 35 میلیون و 500 هزار تومان معامله شد.
کرایه جرثقیل یدک کش لویزان
خودرو دنا - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان - هم که روز گذشته به قیمت 47 میلیون تومان معامله شد امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته با همان قیمت معامله شد اما 206 تیپ 2 نسبت به دیروز با 500 هزار تومان افزایش به قیمت 59 - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان - میلیون تومان معامله شد.
ارائه خدمات کرایه جرثقیل یدک کش لویزان با ارزانترین قیمت
| ردیف | نوع خودرو | قیمت کارخانه (ریال) | قیمت بازار (ریال) |
| ۱ | پراید ۱۳۱ | ۲۲۷.۰۹۰.۰۰۰ | - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان -۳۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲ | پراید ۱۱۱ | ۲۲۴.۹۲۰.۰۰۰ | ۳۵۴.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۳ | پژو GLX405 | ۳۲۹.۴۴۰.۰۰۰ | - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان -۵۰۷.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۴ | پژو SLX405 | ۳۵۱.۵۰۰.۰۰۰ | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۵ | - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان -پژو پارس | ۴۰۵.۹۵۰.۰۰۰ | ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۶ | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۴۲۹.۴۲۰.۰۰۰ | ۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۷ | پژو ۴۰۵ دوگانه | ۳۴۷.۴۵۰.۰۰۰ | ۵۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۸ | تندر پلاس اتوماتیک | ۵۳۹.۲۳۴.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان -
| ۹ | - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان -پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۴۳.۶۴۰.۰۰۰ | ۱.۰۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | تیبا | ۲۷۵.۷۰۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۱ | دنا | ۴۶۹.۸۹۰.۰۰۰ | ۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۲ | H30 کراس | ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۳ | سمند EF7 | ۳۴۳.۸۰۰.۰۰۰ | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۴ | هایما S7 | ۱.۰۴۳.۱۳۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۵ | سمند LX | - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان -۳۳۵.۳۵۰.۰۰۰ | ۵۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۶ | ۲۰۶ وی ۸ | ۴۲۷.۶۳۰.۰۰۰ | ۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۷ | دنا پلاس سفید | ۵۳۲.۶۸۰.۰۰۰ | ۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۸ | چانگان | ۷۴۹.۵۲۰.۰۰۰ | ۱.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۱۹ | - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان -سراتو با آپشن | ۱.۱۳۰.۶۲۰.۰۰۰ | ۱.۹۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۰ | هایما S5 | - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان -۹۸۶.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۱ | ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۶۲.۸۶۹.۰۰۰ | ۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۲ | ساندرو دنده | ۴۸۹.۵۶۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
| ۲۳ | ساندرو - کرایه جرثقیل یدک کش لویزان - اتومات | ۵۴۶.۴۴۰.۰۰۰ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |





