| ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
| ۸ | لبنان | ۳۶۸۸۷ | ۷۴۷۵۳۹۲۶۲ | ۲۳۶۰۷ |
| ۸ | منطقه - کفی گلستان - ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی | ۲۸۹۶۰ | ۵۵۳۶۵۱۴۸۸ | ۱۷۳۷۶ |
| ۸ | نیجریه | ۱۱۶۶۰ | ۲۲۹۵۳۵۲۰۸ | ۷۲۲۹ |
| ۹ | پاکستان | ۸۴۸۲۰۰ | ۱۱۰۲۵۶۶۶۸۲۲ | ۳۴۳۴۴۵ |
| ۹ | پاکستان | ۹۷۴۷۰ | ۱۲۵۰۴۲۴۷۴۱ | ۳۸۹۸۸ |
| ۹ | پاکستان | ۹۲۷۰۸۰ | ۳۹۹۱۴۶۴۲۶۸۲ | ۱۲۴۲۸۳۰ |
| ۹ | پاکستان | ۴۵۳۲۳ | ۸۴۳۰۲۴۰۹۰ | ۲۶۲۸۷ |
| ۹ | پاکستان | ۴۶۴۰۰ | ۱۰۱۴۴۲۸۳۵۲ | ۳۱۵۵۲ |
| ۹ | افغانستان | ۲۲۶۰۶ | ۴۴۹۷۷۸۴۷۱ | ۱۴۰۱۶ |
| ۹ | افغانستان | ۲۳۶۷۲ | ۳۰۳۸۶۹۶۷۹ | ۹۴۶۹ |
| ۹ | افغانستان | ۲۳۱۰۰ | ۴۵۹۶۰۷۳۰۲ | ۱۴۳۲۲ |
| ۹ | ترکیه | ۴۳۲۰۰ | ۹۸۶۱۳۵۴۷۲ | ۳۰۶۷۲ |
| ۹ | ترکمنستان | ۲۷۷۸۳ | ۹۸۰۲۹۵۹۱۲ | ۳۰۵۶۰ |
| ۹ | ترکمنستان | ۴۵۰۲۰ | ۸۳۷۷۰۵۶۳۰ | ۲۶۱۱۲ |
| ۹ | عراق | ۲۲۸۹۹ | ۲۹۴۵۰۳۱۶۰ | ۹۱۶۰ |
| ۹ | غنا | ۳۳۶۲۳ | ۶۵۵۲۸۳۴۸۴ | ۲۰۳۳۴ |
| ۹ | کامرون | ۴۰۸۶۹ | ۷۶۳۷۲۳۹۷۴ | ۲۳۶۹۹ |
| ۹ | منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی | ۶۶۳۷۶ | ۱۳۲۰۶۴۰۹۲۳ | ۴۱۱۵۳ |
| ۱۰ | پاکستان | ۱۸۴۷۰۰ | ۲۳۸۹۴۲۱۱۶۸ | ۷۳۸۸۰ |
| ۱۰ | پاکستان | ۱۲۱۲۱۶ | ۱۵۶۸۹۵۶۹۳۶ | ۴۸۴۸۷ |
| ۱۰ | پاکستان | ۸۷۰۳۲۰ | ۳۸۲۷۴۲۹۶۷۰۱ | ۱۱۸۴۵۷۹ |
| ۱۰ | پاکستان | ۴۷۲۰۰ | ۱۰۳۸۹۱۵۴۲ | ۳۲۱۰ |
| ۱۰ | گرجستان | ۸۳۰۴۰ | ۱۰۴۱۲۲۱۱۲۰ | ۳۲۲۱۶ |
| ۱۰ | افغانستان | ۲۳۱۲۵ | ۴۶۴۰۷۴۳۵۳ | ۱۴۳۳۷ |
| ۱۰ | افغانستان | ۶۷۱۰۰ | ۱۵۲۲۹۱۵۷۶۰ | ۴۷۰۹۸ |
| ۱۰ | افغانستان | ۲۴۳۰۰ | ۴۵۶۲۷۹۱۵۶ | ۱۴۰۹۴ |
| ۱۰ | ترکیه | ۴۳۲۰۰ | ۱۱۸۵۲۲۳۳۰۴ | ۳۶۶۱۶ |
| ۱۰ | ترکمنستان | ۶۰۰۵۱ | ۱۱۶۵۲۰۰۶۴۰ | ۳۶۰۵۲ |
| ۱۰ | ترکمنستان | ۵۸۵۴۱ | ۷۵۷۹۲۹۰۴۱ | ۲۳۴۱۶ |
| ۱۰ | ساحل عاج | ۱۵۲۰۳۲ | ۲۸۸۶۲۳۷۱۹۴ | ۸۹۱۶۱ |
| ۱۰ | سومالی | ۷۵۶۰ | ۱۵۱۰۴۳۲۶۲ | ۴۶۸۷ |
| ۱۰ | عراق | ۱۷۵۷۹۲ | ۷۸۵۶۴۴۳۷۳۶ | ۲۴۳۰۲۸ |
| ۱۰ | عراق | ۴۲۳۳۵ | ۵۴۶۴۷۲۲۱۴ | ۱۶۹۳۵ |
| ۱۰ | کامرون | ۱۹۳۴۶۰ | ۳۶۶۰۱۱۱۵۰۴ | ۱۱۳۱۴۸ |
| ۱۰ | هند | ۱۷۹۱۷۴۷ | ۲۳۱۸۴۲۸۸۴۸۹ | ۷۱۶۶۹۶ |
| ۱۱ | پاکستان | ۹۰۵۸۰ | ۱۱۷۲۶۱۲۴۴۸ | ۳۶۲۳۲ |
| ۱۱ | پاکستان | ۱۸۷۴۵۲ | ۳۹۷۱۰۴۳۵۹۰ | ۱۲۲۷۰۰ |
| ۱۱ | پاکستان | ۱۵۶۹۱۰ | ۴۴۱۹۰۹۳۷۸۵ | ۱۳۶۵۳۹ |
| ۱۱ | پاکستان | ۹۲۰۸۴ | ۱۸۷۸۲۵۵۴۴۲ | ۵۸۰۳۶ |
| ۱۱ | آفریقای جنوبی | ۱۱۴۰۰ | ۲۲۸۸۵۴۷۷۲ | ۷۰۶۸ |
| ۱۱ | افغانستان | ۲۴۳۰۰ | ۴۵۶۳۴۹۶۲۶ | ۱۴۰۹۴ |
| ۱۱ | ترکیه | ۴۳۲۰۰ | ۱۱۱۸۴۳۰۷۲۰ | ۳۴۵۶۰ |
| ۱۱ | ترکمنستان | ۲۴۵۴۸ | ۳۱۷۹۳۵۸۷۷ | ۹۸۱۹ |
| ۱۱ | ترکمنستان | ۲۷۳۲۸ | ۳۵۳۷۷۷۳۵۷ | ۱۰۹۳۱ |
| ۱۱ | توگو | ۱۵۱۰۰ | ۱۹۵۶۵۹۷۹۸ | ۶۰۴۶ |
| ۱۱ | سومالی | ۱۵۶۶۵ | ۳۱۴۲۹۹۷۴۴ | ۹۷۱۲ |
| ۱۱ | عراق | ۲۷۸۷۳۱ | ۱۴۸۶۴۸۲۳۷۵۵ | ۴۵۹۲۸۷ |
| ۱۱ | غنا | ۴۷۷۳۵ | ۹۳۲۲۹۹۰۳۸ | ۲۸۸۰۴ |
| ۱۱ | کامرون | ۲۹۷۳۶۰ | ۵۵۸۱۸۹۷۵۸۹ | ۱۷۲۴۶۹ |
| ۱۱ | کنیا | ۴۴۱۰۰ | ۸۸۴۸۹۶۴۸۸ | ۲۷۳۴۲ |
| ۱۱ | هند | ۳۳۲۵۸۸۵ | ۴۳۰۶۱۳۸۵۰۴۸ | ۱۳۳۰۳۳۹ |
| ۱۲ | پاکستان | ۲۳۸۲۰ | ۳۰۸۸۵۹۶۴۸ | ۹۵۲۸ |
| ۱۲ | پاکستان | ۱۵۴۸۶ | ۲۰۰۸۳۴۲۵۶ | ۶۱۹۴ |
| ۱۲ | ترکمنستان | ۲۳۲۱۰ | ۴۳۶۳۸۴۱۹۲ | ۱۳۴۶۲ |
| ۱۲ | جمهوری عربی - کفی گلستان - سوریه | ۱۹۹۴۰۰ | ۲۵۸۵۵۰۰۱۶۰ | ۷۹۷۶۰ |
| ۱۲ | عراق | ۵۱۶۴۸ | ۲۹۲۹۹۲۰۱۶۰ | ۹۰۳۸۵ |
| ۱۲ | هند | ۲۷۶۵۹۷ | ۳۵۸۵۸۲۸۵۶۰ | ۱۱۰۶۳۹ |
| ۱۲ | پاکستان | ۴۰۴۵۶۰ | ۵۲۴۲۸۹۷۰۰۸ | ۱۶۱۸۲۴ |
| ۱۲ | پاکستان | ۶۳۸۵۷۰ | ۲۶۸۹۳۶۱۳۵۴۵ | ۸۲۹۹۲۲ |
| ۱۲ | پاکستان | ۱۶۲۳۳۹ | ۳۶۷۰۷۶۴۵۳۷ | ۱۱۳۲۸۱ |
| ۱۲ | پاکستان | ۴۸۹۶۰ | ۹۲۰۰۱۶۲۰۲ | ۲۸۳۹۶ |
| ۱۲ | چین | ۲۹۸۰۶ | ۳۸۶۲۹۶۶۴۴ | ۱۱۹۲۲ |
| ۱۲ | آفریقای جنوبی | ۱۵۰۰ | ۱۹۴۳۵۲۰۰ | ۶۰۰ |
| ۱۲ | افغانستان | ۲۲۵۶۰ | ۲۹۲۳۰۵۴۰۸ | ۹۰۲۴ |
| ۱۲ | افغانستان | ۲۳۹۹۰ | ۲۳۳۱۹۷۱۹۴ | ۷۱۹۷ |
| ۱۲ | ترکیه | ۸۶۴۰۰ | ۲۱۹۷۹۷۲۳۶۸ | ۶۷۸۲۴ |
| ۱۲ | ترکمنستان | ۱۳۷۰۰ | ۱۷۷۵۶۲۹۶۰ | ۵۴۸۰ |
| ۱۲ | ترکمنستان | ۳۱۴۹۶ | ۶۱۶۶۱۹۰۸۸ | ۱۹۰۲۹ |
| ۱۲ | سنگال | ۵۴۸۲۸ | ۱۰۴۶۸۰۹۸۸۸ | ۳۲۲۹۳ |
| ۱۲ | عراق | ۲۲۷۶۶۹ | ۱۱۰۶۷۱۵۲۵۳۵ | ۳۴۱۵۰۵ |
| ۱۲ | عراق | ۱۹۵۱۳۵ | ۴۴۸۶۵۱۴۷۵۸ | ۱۳۸۴۵۸ |
| ۱۲ | عراق | ۴۸۸۲۶ | ۶۳۲۶۲۸۷۱۷ | ۱۹۵۳۰ |
| ۱۲ | غنا | ۱۲۶۳۰۵ | ۲۳۸۷۲۴۳۰۸۷ | ۷۳۶۶۱ |
| ۱۲ | کامرون | ۴۲۴۸۰۰ | ۷۹۸۵۶۷۵۰۱۶ | ۲۴۶۳۸۴ |
| ۱۲ | لبنان | ۱۳۱۸۹ | ۱۷۱۰۱۳۸۵۰ | ۵۲۷۶ |
| ۱۲ | هند | ۲۹۱۸۱۳۱ | ۳۷۸۲۰۳۸۷۵۳۷ | ۱۱۶۷۲۶۴ |
جهت امداد خودرو و یا حمل خودرو تماس بگیرید: 09354289020 
جدول تعرفه حمل خودرو در تابستان 1398
| نوع خودرو امداد | توضیحات (کلیه قیمت ها به تومان) | ||
|---|---|---|---|
|
نیسان چرخگیر یا یدک کش یا شاهین دار |
الف: مسیر های مسطح
هزینه ورودی: 80،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 2،000 تومان
ب: مسیر های کوهستانیحمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 3،000 تومان هزینه ورودی: 100،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 3،500 تومان
حمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 5،000 تومان |
||
![]() کفی خودروبر یا خودرو سوار یا حمل خودرو |
الف: مسیر های مسطح
هزینه ورودی: 120،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 3،000 تومان
ب: مسیر های کوهستانیحمل خودرو های سنگین هر کیلومتر: 4،000 تومان هزینه ورودی: 150،000 تومان
حمل خودرو های سبک هر کیلومتر: 4،500 تومان
حمل خودرو های سنگین هر کیلومتر 6،000 تومان |
||
جهت مشاوره و استعلام قیمت تماس بگیرید.![]() |
|||
کد مطلب: 10432.html
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال ۹۵ قریب به ۱۷ هزار تن روغن موتور، از کشور صادر شده است.
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲
۱۷ هزار تن روغن موتور به کدام کشورها صادر شده است؟
به گزارش اخبار - کفی گلستان - خودرو به نقل از باشگاه خبرنگاران،طبق آمار منتشر شده توسط گمرک در سال - کفی گلستان - ۹۵ قریب به ۱۷۷ هزار تن روغن موتور، از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۱۰۷۰۱۲۶۷ و ارزش ریالی آن ۳۴۵۸۹۱۵۱۰۳۶۷ بوده است.
- کفی گلستان -
- امداد خودرو سیار گلپایگان - خودروبر گلپایگان - یدک کش گلپایگان - حمل خودرو گلپایگان - حمل ماشین گلپایگان - کفی گلپایگان - کفی خودروبر گلپایگان - جرثقیل خودروبر گلپایگان - نیسان خودروبر گلپایگان - نیسان یدک کش گلپایگان - ماشین بر گلپایگان - خودرو سوار گلپایگان - جرثقیل یدک کش گلپایگان - چرخگیر گلپایگان - امداد خودرو گلستان - امداد خودرو سیار گلستان - خودروبر گلستان - یدک کش گلستان - حمل خودرو گلستان - حمل ماشین گلستان - کفی گلستان - کفی خودروبر گلستان - جرثقیل خودروبر گلستان - نیسان خودروبر گلستان - نیسان یدک کش گلستان - ماشین بر گلستان - خودرو سوار گلستان - جرثقیل یدک کش گلستان - چرخگیر گلستان - امداد خودرو گلوگاه - امداد خودرو سیار گلوگاه - خودروبر گلوگاه - یدک کش گلوگاه - حمل خودرو گلوگاه - حمل ماشین گلوگاه - کفی گلوگاه - کفی خودروبر گلوگاه - جرثقیل خودروبر گلوگاه - نیسان خودروبر گلوگاه - نیسان یدک کش گلوگاه - ماشین بر گلوگاه -


